Markets / Fed Watch & Earnings Calendar
FOMC Fed Meeting Dates, Rate Spreads & Earnings Calendar
Current Federal Funds rate: 3.88% · 10-Year Treasury: 4.98% · CPI YoY: 3.7%. Updated daily from public Federal Reserve and BLS releases.
Upcoming & Recent FOMC Meeting Schedule
| Meeting Window | Decision Date | Format |
|---|---|---|
| January 26-27 | 2021-01-27 | Standard FOMC |
| March 16-17 | 2021-03-17 | Standard FOMC |
| April 27-28 | 2021-04-28 | Standard FOMC |
| June 15-16 | 2021-06-16 | Standard FOMC |
| July 27-28 | 2021-07-28 | Standard FOMC |
| September 21-22 | 2021-09-22 | Standard FOMC |
| November 2-3 | 2021-11-03 | Standard FOMC |
| December 14-15 | 2021-12-15 | Standard FOMC |
| January 25-26 | 2022-01-26 | Standard FOMC |
| March 15-16 | 2022-03-16 | Standard FOMC |
| May 3-4 | 2022-05-04 | Standard FOMC |
| June 14-15 | 2022-06-15 | Standard FOMC |
| July 26-27 | 2022-07-27 | Standard FOMC |
| September 20-21 | 2022-09-21 | Standard FOMC |
| November 1-2 | 2022-11-02 | Standard FOMC |
| December 13-14 | 2022-12-14 | Standard FOMC |
| March 21-22 | 2023-03-22 | Standard FOMC |
| May 2-3 | 2023-05-03 | Standard FOMC |
| June 13-14 | 2023-06-14 | Standard FOMC |
| July 25-26 | 2023-07-26 | Standard FOMC |
| September 19-20 | 2023-09-20 | Standard FOMC |
| December 12-13 | 2023-12-13 | Standard FOMC |
| January 30-31 | 2024-01-31 | Standard FOMC |
| March 19-20 | 2024-03-20 | Standard FOMC |
| Apr/May 30-1 | 2024-05-01 | Standard FOMC |
| June 11-12 | 2024-06-12 | Standard FOMC |
| July 30-31 | 2024-07-31 | Standard FOMC |
| September 17-18 | 2024-09-18 | Standard FOMC |
| November 6-7 | 2024-11-07 | Standard FOMC |
| December 17-18 | 2024-12-18 | Standard FOMC |
| January 28-29 | 2025-01-29 | Standard FOMC |
| March 18-19 | 2025-03-19 | Standard FOMC |
| May 6-7 | 2025-05-07 | Standard FOMC |
| June 17-18 | 2025-06-18 | Standard FOMC |
| July 29-30 | 2025-07-30 | Standard FOMC |
| September 16-17 | 2025-09-17 | Standard FOMC |
| October 28-29 | 2025-10-29 | Standard FOMC |
| December 9-10 | 2025-12-10 | Standard FOMC |
| January 27-28 | 2026-01-28 | Standard FOMC |
| March 17-18 | 2026-03-18 | Standard FOMC |
| April 28-29 | 2026-04-29 | Standard FOMC |
| June 16-17 | 2026-06-17 | Standard FOMC |
| July 28-29 | 2026-07-29 | Standard FOMC |
| September 15-16 | 2026-09-16 | Standard FOMC |
| October 27-28 | 2026-10-28 | Standard FOMC |
| December 8-9 | 2026-12-09 | Standard FOMC |
| January 26-27 | 2027-01-27 | Standard FOMC |
| March 16-17 | 2027-03-17 | Standard FOMC |
| April 27-28 | 2027-04-28 | Standard FOMC |
| June 8-9 | 2027-06-09 | Standard FOMC |
| July 27-28 | 2027-07-28 | Standard FOMC |
| September 14-15 | 2027-09-15 | Standard FOMC |
| October 26-27 | 2027-10-27 | Standard FOMC |
| December 7-8 | 2027-12-08 | Standard FOMC |
Major Earnings Calendar Watch
| Company | Quarter | Estimated Report Date |
|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 2026-10-29 | |
| Exxon Mobil (XOM) | 2026-10-30 | |
| NVIDIA (NVDA) | 2026-11-18 | |
| Walmart (WMT) | 2026-11-19 | |
| Broadcom (AVGO) | 2026-12-10 | |
| Costco (COST) | 2026-12-10 | |
| Tesla (TSLA) | 2027-01-01 | |
| Bank of America (BAC) | 2027-01-13 | |
| Netflix (NFLX) | 2027-01-19 | |
| Microsoft (MSFT) | 2027-01-27 | |
| Meta Platforms (META) | 2027-01-27 | |
| Visa (V) | 2027-01-28 | |
| Alphabet (GOOGL) | 2027-02-03 | |
| Amazon (AMZN) | 2027-02-04 |